Стандартные ответные планки для гардеробных номерков :

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ИЗ РОУМАРКА |
||||||
| РАЗМЕР | до 50 шт | от 50 до 200 | от 200 до 400 | свыше 400 | Примечание | |
| 1,5 см Х 2 см | 60 | 48 | 40 | 35 | Метод нанесения информации лазерная гравировка | |
| 2см Х 3см | 120 | 100 | 78 | 70 | ||
| 2,5см Х 3,5 см | 175 | 140 | 113 | 100 | ||
| 3см Х 4см | 240 | 200 | 180 | 170 | ||
| другие размеры | 20 тг кв/см | 16 тг кв/см | 13 тг кв/см | 12 тг кв/см | ||
|
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Срок выполнения | 1 дн |
| Пользовательские характеристики | |
| Толщина порезки | 2 мм |
| Точность порезки | 1 мм |
Информация для заказа
- Цена: от 35 ₸







