Стандартный гардеробный номерок , номер по каталогу 009 стандартный размер 42 мм*70 мм также возможны размеры по прайс листу ниже :
Гардеробные НОМЕРКИ ИЗ РОУМАРКА
РАЗМЕР | до 50 шт | от 50 до 200 | от 200 до 400 | свыше 400 | Примечание | |
3см Х 4см | 250 | 200 | 180 | 170 | Метод нанесения информации лазерная гравировка | |
5см Х 4см | 300 | 280 | 280 | 260 | ||
6см Х 4см | 350 | 340 | 330 | 320 | ||
7см Х 4см | 400 | 380 | 370 | 360 | ||
другие размеры | 20 тг кв/см | 16 тг кв/см | 13 тг кв/см | 12 тг кв/см |
Небольшое видео о видах номерков -
Гардеробные НОМЕРКИ ИЗ Акрила | ||||||
РАЗМЕР | до 50 шт | от 50 до 200 | от 200 до 400 | свыше 400 | Примечание | |
3см Х 4см | 250 | 200 | 190 | 180 | Затирка краской номерка + 50 тг / шт , краску можно заменить на УФ печать , при этом цена остается преждней | |
5см Х 4см | 330 | 310 | 290 | 275 | ||
6см Х 4см | 420 | 390 | 370 | 345 | ||
7см Х 4см | 450 | 430 | 420 | 395 | ||
другие размеры | 20 тг кв/см | 16 тг кв/см | 15 тг кв/см | 14 тг кв/см |
Прайс лист по гардеробным номеркам
Характеристики
Основные | |
---|---|
Срок выполнения | 1 дн |
Пользовательские характеристики | |
Толщина порезки | 2 мм |
Точность порезки | 1 мм |
Информация для заказа
- Цена: от 170 ₸